Agenda
| 09:30-09:50 | Opening | 
| 09:50-10:30 | Session 1 - Session chair: Rafael Serapilha Durelli | 
| 09:50-10:10 | Análise e Caracterização de Ferramentas Automatizadas de Refatoração Authors: Matheus Machado de Oliveira Andrade (PUC Minas), Samara Martins (PUC Minas), Cleiton Silva Tavares (PUC Minas), Leonardo Cardoso (PUC Minas), Laerte Xavier (PUC Minas), Lucila Ishitani (PUC Minas) Presentation: 09:50 - 10:05 Discussion: 10:05 - 10:10 | 
| 10:10-10:30 | Classificação de Funções em Engenharia Reversa de Malware: Uma Análise Comparativa de Estratégias de Machine Learning Authors: Vitor Silva Reis (UFSJ), Elverton Fazzion (UFSJ), Elder José Reioli Cirilo (UFSJ) Presentation: 10:10 - 10:25 Discussion: 10:25 - 10:30 | 
| 10:30-11:00 | Coffee Break | 
| 11:00-12:20 | Session 2 - Session chair: Heitor Augustus Xavier Costa | 
| 11:00-11:20 | A Study of Popular Artificial Intelligence Python Modules in Open Source Projects Authors: Camila Reno (UNIFEI), João Marcos Cardoso (UNIFEI), Viviane Cordeiro (UNIFEI), Paulo Meirelles (USP), Phyllipe Francisco (UNIFEI) Presentation: 11:00 - 11:15 Discussion: 11:15 - 11:20 | 
| 11:20-11:40 | An Exploratory Study of Decorators in the TypeScript Programming Language Authors: Luiz Martins, Phyllipe Francisco (UNIFEI), Paulo Meirelles (USP) Presentation: 11:20 - 11:35 Discussion: 11:35 - 11:40 | 
| 11:40-12:00 | Estratégias de ensino para incentivar a participação consistente em projetos de Software Livre Authors: David Tadokoro (USP), Rafael Passos (USP), Paulo Meirelles (USP) Presentation: 11:40 - 11:55 Discussion: 11:55 - 12:00 | 
| 12:00-12:20 | DUKS: visualizações e análises unificadas para o Kernel Linux Authors: Rafael Passos (USP), Arthur Pilone da Silva (USP), David Tadokoro (USP), Paulo Meirelles (USP) Presentation: 12:00 - 12:15 Discussion: 12:15 - 12:20 | 
| 12:20-14:00 | Lunch | 
| 14:00-15:30 | Keynote: An LLM a Day Keeps Manual Testing OK (Márcio Ribeiro) | 
| 15:30-16:00 | Coffee Break | 
| 16:00-17:00 | Session 3 - Session chair: Paulo Meirelles | 
| 16:00-16:20 | Gerenciamento Automatizado de Dependências: Um Estudo em Larga Escala sobre a Adoção do Dependabot Authors: Gabriel Estevão (PUC Minas), Letícia Lott (PUC Minas), Luana Fleury (PUC Minas), Yan Nalon (PUC Minas), Aline Brito (UFOP), Joana Gabriela Ribeiro de Souza (PUC Minas), Laerte Xavier (PUC Minas) Presentation: 16:00 - 16:15 Discussion: 16:15 - 16:20 | 
| 16:20-16:40 | How Readable Is LLM-Generated Code Snippets? A Comparison of ChatGPT, DeepSeek, and Gemini Authors: Giovanna Fernandes (IFTM), Carlos Eduardo Carvalho Dantas (IFTM), Marcelo de Almeida Maia (UFU) Presentation: 16:20 - 16:35 Discussion: 16:35 - 16:40 | 
| 16:40-17:00 | Analisando a Qualidade e Eficácia de Códigos Gerados por LLMs: Um Estudo com Problemas da Plataforma LeetCode Authors: Bernardo Aquino (PUC Minas), Aline Brito (UFOP), Cleiton Silva Tavares (PUC Minas), Danilo Boechat Seufitelli (CEFET-MG), João Pedro Oliveira Batisteli (PUCMG) Presentation: 16:40 - 16:55 Discussion: 16:55 - 17:00 | 
| 17:00-17:30 | Awards and Closing | 
| 17:30-19:00 | VEM Steering Committee Meeting | 
